Kosten mondhygiënist
Tarievenlijst
Op onze tarievenlijsten staan de tarieven voor elke behandeling met de daarbij behorende behandelcode. De behandelcode maakt het mogelijk om uw zorgpolis te raadplegen en geeft u inzicht of uw verzekeraar een behandeling vergoedt. De tarieven van tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici worden landelijk door de overheid vastgesteld. Voor actuele informatie over tarieven en een uitgebreid overzicht van de behandelcodes kunt u terecht bij AllesOverHetGebit.
Speciale aanbiedingen
CODE | OMSCHRIJVING | ONZE TARIEVEN | NZA TARIEVEN |
---|---|---|---|
Tandenbleek-behandeling voor 1 persoon Non-peroxide bleekgel tandenbleek behandeling van 3×25 minuten | € 70,- | ||
Gebitscontrole, gebitsinstructie en gebitsreiniging voor 1 persoon Gebitscontrole -Preventieve voorlichting en/of instructie- Gebitsreiniging | € 115,65 |
Consultatie en diagnostiek (C)
CODE | OMSCHRIJVING | ONZE TARIEVEN | NZA TARIEVEN |
---|---|---|---|
C13 | Probleemgericht consult | € 21,09 | € 21,09 |
C28 | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan | € 99,92 | € 99,92 |
Preventieve mondzorg (M)
CODE | OMSCHRIJVING | ONZE TARIEVEN | NZA TARIEVEN |
---|---|---|---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min.) | € 12,44 | € 12,44 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie (per 5 min.) | € 12,44 | € 12,44 |
M03 | Gebitsreiniging (per 5 min.) | € 12,44 | € 12,44 |
M05 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 24,98 | € 24,98 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch onderzoek | € 16,65 | € 16,65 |
M10 | Fluoridebehandeling, methode 1 | € 27,66 | € 27,66 |
M20 | Fluoridebehandeling, methode 2 | € 22,20 | € 22,20 |
[spacer size=”25″] [heading]Verdovingen (A)[/heading]
CODE | OMSCHRIJVING | ONZE TARIEVEN | NZA TARIEVEN |
---|---|---|---|
A15 | Oppervlakte verdoving | € 7,22 | € 7,22 |
A10 | Geleidings- en/of infiltratie verdoving | € 13,88 | € 13,88 |
Tandvleesbehandelingen (T)
CODE | OMSCHRIJVING | ONZE TARIEVEN | NZA TARIEVEN |
---|---|---|---|
T11 | Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus | € 147,11 | € 147,11 |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 160,98 | € 160,98 |
T22 | Grondig reinigen wortel per element | € 22,20 | € 22,20 |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initële tandvleesbehandeling | € 86,04 | € 86,04 |
T32 | Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling | € 99,92 | € 99,92 |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | € 44,41 | € 44,41 |
T52 | Kort consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist | € 58,29 | € 58,29 |
T54 | Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist | € 84,38 | € 84,38 |
T56 | Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling mondhygiënist | € 112,13 | € 112,13 |
T60 | Evaluatie-onderzoek met pocketstatus | € 147,11 | € 147,11 |
T61 | Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | € 160,98 | € 160,98 |
Diversen | |||
T91 | Pocketregistratie | € 33,31 | € 33,31 |
T92 | Parodontiumregistratie | € 66,61 | € 66,61 |
T93 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling* | € 38,86 | € 38,86 |
T94 | Behandeling tandvleesabces | € 74,94 | € 74,94 |
*exclusief materiaal- en/of techniekkosten (€ 66,50). Fouten en wijzigingen voorbehouden. Deze tarieven gelden voor iedereen. Als uw ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten met deze praktijk kunnen andere tarieven gelden. Om aan iedereen optimale zorg te kunnen verlenen heeft Mondzorg Damlaan contracten met de zorgverzekeraars CZ, ÓHRA en Delta Lloyd afgesloten.
Afspraken en kosten mondhygiënist
Voor een gemaakte afspraak is tijd voor u gereserveerd. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd zijn wij helaas genoodzaakt in rekening te brengen wanneer de patiënt voor de tweede keer afwzegt zonder bericht. Kost uw behandeling meer dan € 150,-? Wij vertellen u precies wat u kunt verwachten en stellen een duidelijke begroting voor u op. Zo weet u vooraf exact waar u aan toe bent.